2006-2007年度的住宿费用
| 公寓 | 房间类型 | 周房租 | 合同期 | 房租合计 |
| All Saints Hall | 套间 | £78.72 | 39 周 | £3,058.83 |
| 51 周 | £4,003.47 | |||
| Bradford and University Halls | 标间 | £58.45 | 39 周 | £2,271.20 |
| Charles Morris Hall | 标间 | £58.45 | 39 周 | £2,271.20 |
| Dennis Bellamy Hall | 标间 | £58.45 | 39 周 | £2,271.20 |
| International House | 套间 | £78.72 | 39 周 | £3,058.83 |
| 51 周 | £4,003.47 | |||
| Kirkstone Hall | 标间 | £54.02 | 39 周 | £2,099.06 |
| 51 周 | £2,747.30 | |||
| Longside Hall | 标间 | £54.02 | 39 周 | £2,099.06 |
| Revis Barber Hall | 标间 | £58.45 | 39 周 | £2,271.20 |
| 51 周 | £2,972.60 | |||
| Trinity A House | 套间 | £78.72 | 39 周 | £3,058.83 |
| Trinity B and C Houses | 标间 | £58.45 | 39 周 | £2,271.20 |
| Vernon Barnby Hall | 套间 | £78.72 | 39 周 | £3,058.83 |
| 51 周 | £4,003.47 | |||
| Wardley House 每周需要缴纳£4的能源费。 |
套间 | £74.17 | 42 周 | £3,115.14 |
