以下以大家常去的Morrison超市列出常用品价格,给国内的同胞做参考。注意:同种物品不同牌子列出Morrison自己产的或价格最低,除去促销价。物价时有浮动。
| 大鸡腿 | £2.99/盒(4个) | 鸡胸肉 | £ |
| 小鸡腿 | £2.69/盒(10个) | 鸡翅膀 | £1.19/盒(14个) |
| 猪绞肉 | £0.99 | 五花肉 | £2.89/kg |
| 猪骨肉 | £3.09/kg | 牛卤扒 | £2.88/kg |
| 猪排骨 | £3.48/kg | 牛绞肉 | £0.89/kg |
| 牛扒肉 | £5.39/kg | 火鸡碎肉 | £1.09/kg |
| 熏猪肉 | £0.99~1.29/kg | 火鸡扒 | £4.48/kg |
| 猪蹄 | £1.09/kg | 大白菜 | £0.79~0.99/颗 |
| 马铃薯 | £0.69/kg | 黄瓜 | £0.59/根 |
| 红萝卜 | £0.54/kg | 白花菜 | £ |
| 洋葱 | £0.64/kg | 绿花菜 | £1.39/kg |
| 茄子 | £0.69/个 | 生菜 | £0.58~0.69/颗 |
| 芹菜 | £0.99/两颗 | 四季豆 | £0.79/盒 |
| 包菜 | £0.4 | 大葱 | £1.19/kg |
| 青椒红椒黄椒 | £0.99/4~5个 | 小葱 | £0.39/捆(约10根) |
| 蕃茄 | £1.58/kg | 大蒜 | £0.49/3个 |
| 橙 | £0.89/袋(8个) | 姜 | £2.39/kg |
| 香蕉 | £0.99/扎(20个) | Flora牛油 | £0.92/500g |
| 苹果 | £0.99/袋(10个) | 蔬菜油 | £0.69/500ml |
| 大米 | £0.55/kg | 意大利面 | £0.18/500g |
| 方便面 | £0.09/袋(约70克) | 盐 | £0.39/500g |
| 整鸡 | £2.15/kg |
