| Entry Standards | Overall Score | ||
| 1 | Nottingham | 407 | 100.0 |
| 2 | Warwick | 434 | 98.0 |
| 3 | Sussex | 351 | 94.6 |
| 4 | Manchester | 404 | 93.3 |
| 5 | Sheffield | 402 | 93.2 |
| 6 | Liverpool | 303 | 92.9 |
| 7 | Birmingham | 398 | 91.8 |
| 8 | Lancaster | 320 | 90.7 |
| 9 | Kent | 306 | 89.8 |
| 10 | Keele | 308 | 88.6 |
| 11 | East Anglia | 401 | 85.4 |
| 12 | Swansea | 266 | 85.2 |
| 13= | Aberystwyth | 292 | 82.6 |
| 13= | King's Coll London | 392 | 82.6 |
| 15= | Central Lancashire | 79.7 | |
| 15= | Brunel | 285 | 79.7 |
| 17 | Leicester | 323 | 77.9 |
| 18 | Derby | 76.3 | |
| 19 | Reading | 313 | 73.5 |
| 20 | Ulster | 219 | 72.5 |
2007年英国大学美国研究专业排名
|
