http://www.leedsren.com

2007年英国大学艺术、建筑与设计史专业排名
History of Art, Architecture and Design

Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 520 100.0
2 York 423 94.4
3 Courtauld Institute 423 94.3
4 St Andrews 376 91.0
5 Birmingham 377 90.9
6 Warwick 389 90.4
7 Sussex 382 90.1
8 Aberystwyth 87.9
9 Plymouth 87.5
10 Univ Coll London 401 86.9
11 Edinburgh 418 86.8
12 Leeds 358 86.7
13 Essex 333 86.3
14 Bristol 391 85.9
15 Southampton 381 85.1
16 Glasgow 390 83.9
17 Brighton 269 83.4
18 SOAS 82.3
19 Leicester 312 82.0
20 Manchester 319 81.9